Aelo的Test3已经进行了一段时间,其算力竞争相当激烈。 从目前的挖矿算法来看,Aleo项目是一个评估硬件组合综合实力的游戏。
对于Aleo矿机,我们需要优化GPU和CPU之间的平衡,重点关注单PPS的成本、单位空间和能耗,使成本达到最优,从而提高挖矿效率。
最近, 导航 收到矿友的aleo矿机信息投稿分享,除了使用目前支持多显卡的主流服务器进行升级改造外,矿机厂商发布了 Aleo挖矿专用主板 根据不同的CPU类型进一步优化和提高Aleo挖矿的性能。
以下是已经上市的Aleo挖矿专用主板的三款参考型号,它们与之前的ETH专用挖矿主板非常相似:
Aleo挖矿硬件主板拍摄
处理器 | Intel Xeon E5 LGA2011-3针系列处理器 |
南桥 | C612芯片组系列 |
记忆 | 技术:4通道DDR4,支持2133/2400/2666/3000/3200MHZ 最大容量:512G 内存插槽:16 288Pin DDR4 |
后置输入输出 | 以太网:2 个 Realtek 千兆 LAN USB接口:2个USB3.0:2个USB2.0 JVGA:1个标准1X12PIN排针(可选接口) |
内部连接器 | PCIE:6个(4个PCIE X16 3.0,2个PCIE X8 3.0)(间距70MM) USB接口:2个(1个FUSB可转2个USB20口) SATA/M-SATA接口:2个SATA接口(6Gb/s):1个M-SATA插槽(6Gb/s) JSATA-PWR:1个1X4PIN SATA电源插座 GPU-POWER:8个2X3PIN PWR-IN电源插座 8个2X3PIN PWR-OUT电源插座:2个2X4PIN PWR IN电源插座 FAN座:2个CPU FAN:8个1X4PIN卧式显卡风扇座 M.2接口:1个M.2(NVME M.2) |
物理尺寸 | 尺寸:420 毫米 x 528 毫米 |
X99-6PLUS-V2.0 规格书
处理器 | Intel Xeon E5 LGA2011-V3V4针系列处理器 |
南桥 | X99芯片组系列 |
记忆 | 技术:4通道DDR4,支持2133/2400/2666/3000/3200MHZ 最大容量:256G 内存插槽:8 288Pin DDR4 |
后置输入输出 | 以太网:1 个 Realtek 千兆 LAN USB接口:2个USB3.0、2个USB2.0 |
内部连接器 | PCIE:6个PCIE(4个PCIE 16X 3.0:2个PCIE 8X 3.0)(间距60MN USB口:2个USB3.0(1个FUSB可转2个USB3.0口):2个USB2.0(1个FUSB可转2个USB20口) SATA接口:8个SATA接口 ATXPWR接口:1个1x24Pin标准电源插座; 2个1X8PIN电源插座 GPU-POWER:5个2X3PIN PWR-OUT电源插座 S-FAN1座:4个1X4PIN卧式显卡风扇座 诊断卡:1 |
环境 | 温度范围工作环境:温度:0~50”C 湿度:5 %~95% 储存环境:温度:20~70"C 湿度:5 %~95% |
物理尺寸 | 尺寸:330 毫米 x 518 毫米 |
处理器 | Intel Xeon E5 LGA2011-V3V4针系列处理器 |
南桥 | X99芯片组系列 |
记忆 | 技术:4通道DDR4,支持2133/2400/2666/3000/3200MHZ 最大容量:256G 内存插槽:8 288Pin DDR4 |
后置输入输出 | 以太网:1 个 Realtek 千兆 LAN USB接口:2个USB3.0、2个USB2.0 |
内部连接器 | PCIE:8槽(4条PCIE X16 3.0、2条PCIE X8 3.0)(间距70MM) USB接口:2个(1个FUSB可转2个USB2.0接口) SATA接口:2个SATA接口(6Gb/s) ATXPWR接口:1个1x24Pin标准电源插座; 2个1X8PIN电源插座 GPU-POWER:6个2X3PIN PWR-OUT电源插座 S-FAN1座:4个1X4PIN卧式显卡风扇座 M-SATA:1个M-SATA插槽 |
环境 | 温度范围工作环境:温度:0~50”C 湿度:5%~95% 储存环境:温度:-20~70C 湿度:5 %95% |
物理尺寸 | 330 毫米 x 601 毫米 |
(注:本文仅代表Minernav自己的言论和观点,仅供参考,不构成任何投资建议。)